Niveaux de service
Annexe A - Engagement global de déglaçage
Table des matières
Un engagement global de déglaçage est une demande de service de déglaçage présentée à la GCC par un client déterminé ou un groupe de clients, dans une zone géographique et pour une période définie. Le tableau ci-dessous indique le type de navire normalement requis pour fournir les services de déglaçage dans cette zone; il ne reflète pas le type ou le nombre réel de brise-glaces requis ou disponibles pour accomplir le service.
no | Secteur | Description | Période j/m | Type de brise-glace |
---|---|---|---|---|
A01 | Baie d'Hudson | Baie d'Hudson et zones 16 et 14 du RSSPPEA | 03/07 - 24/10 | Brise-glace Arctique |
A02 | Bassin Foxe | Zone 8 du RSSPPEA, sauf le détroit de Fury et d'Hecla | 20/08 - 15/09 | Brise-glace Arctique |
A03 | Détroit d'Hudson | Zone 15 du RSSPPEA, y compris la baie d'Ungava | 22/06 - 15/11 | Brise-glace Arctique |
A04 | Est de Baffin | Zones 10 et 9 du RSSPPEA | 14/08 - 18/09 | Brise-glace Arctique |
A05 | Est du détroit de Parry | Zone 13 du RSSPPEA et du chenal Wellington jusqu'au détroit Penny | 10/08 - 15/10 | Brise-glace Arctique |
A06 | Ouest du détroit de Parry | Zone 2 du RSSPPEA, détroit de Peel, détroit de Franklin, nord du chenal Byam Martin à l'île Cameron et le détroit de M'Clure | 10/08 - 15/10 | Grand brise-glace Arctique |
A07 | Pelly | Zone 5 du RSSPPEA, golfe de Boothia, ruisseau Prince Regent, y compris le détroit de Fury et d'Hecla et le détroit de Bellot | 12/08 - 13/10 | Grand brise-glace Arctique |
A08 | Ellesmere | Zone 3 du RSSPPEA, détroit de Jones, la mer de Lincoln et les approches d'Alert | 24/08 - 05/09 | Grand brise-glace Arctique |
A09 | Victoria | Zones 7 et 11 du RSSPPEA | 12/08 - 13/10 | Brise-glace Arctique, Brise-glace léger |
A10 | Beaufort | Ouest des zones 12 et 4 du RSSPPEA jusqu'à la frontière Can./É.-U. | 10/07 - 06/10 | Brise-glace Arctique, Brise-glace léger |
A11 | Barrow | Ouest de la frontière Can./É. U. jusqu'à Icy Cape en Alaska | 10/07 - 06/10 | Grand brise-glace Arctique, Brise-glace léger |
A12 | Groenland ouest | Est de la baie de Baffin, île Disko jusqu'au cercle arctique aux limites de la zone 10 du RSSPPEA | 05/07 - 15/08 | Brise-glace Arctique |
no | Secteur | Description | Période j/m | Type de brise-glace |
---|---|---|---|---|
N01 | Nord du Labrador | Cap Chidley à Cap Makkovik | 15/10 - 15/12 15/05 - 15/07 |
Brise-glace léger |
N02 | Centre du Labrador | Cap Makkovik à Cap North | 15/10 - 15/12 15/05 - 15/07 |
Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
N03 | Sud du Labrador | Cap North à Forteau | 15/12 - 07/01 15/05 - 15/07 |
Brise-glace léger |
N04 | Côte nord-est de Terre-Neuve | Cap Bauld à Cap Freels | 01/01 - 01/06 | Brise-glace léger |
N05 | Côte est de Terre Neuve | Cap Freels à Cap St. Francis | 15/02 - 15/05 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
N06 | Côte sud de Terre-neuve | Cap St. Francis à Cap St. Mary's | 01/04 - 01/05 | Brise-glace léger |
N07 | Baie de Plaisance | Cap St. Mary's à Lamaline | 01/04 - 01/05 | Brise-glace léger |
N08 | Côte sud ouest de Terre-neuve | Lamaline à Havre Margaree | 15/02 - 15/05 | Brise-glace léger |
N09 | Côte ouest de Terre-neuve (sud) | Fox Roost à South Head | 15/02 - 15/05 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
N10 | Côte ouest de Terre-neuve (nord) | South Head à St. Barb's | 15/02 - 15/05 | Brise-glace léger |
N11 | Haute mer Atlantique (partie nord) | Secteur au nord du 51 N entre le 60e et 200e mille au large | 15/02 - 15/05 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
N12 | Haute mer Atlantique (partie sud) | Secteur au sud du 51 N entre le 60e et 200e mille au large | 15/02 - 15/05 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
M01 | Baie des Chaleurs (sud) | Dalhousie à Birch Pt. (partie sud) | 21/12 - 15/04 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
M02 | Sud-ouest du Golfe | Birch Pt. à Pt. Escouminac à North Pt. jusqu'à la frontière | 01/01 - 10/06 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
M03 | Centre ouest du Golfe | North Pt. à East Pt. et partie nord de l'Î.-P.-É. | 07/01 - 28/03 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
M04 | Miramichi | Rivière Miramichi | 01/01 - 07/04 | Brise-glace léger |
M05 | Détroit de Northumberland (ouest) | Détroit de Northumberland à partir de Pt. Escouminac jusqu'à Charlottetown | 01/01 - 26/04 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
M06 | Détroit de Northumberland (est) | Détroit de Northumberland à partir de Charlottetown jusqu'à Cape North | 18/01 - 26/04 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
M07 | Sydney | Île Scatarie à 46°N 58° 40'O à Cape North | 28/01 - 29/04 | Brise-glace Arctique, Brise-glace léger |
M08 | Cap Breton, côte sud | Cap de Canso à 45°N 60°O à 46°N 58°40'O jusqu'à l'île Scatarie | 22/01 - 20/04 | Brise-glace léger |
M09 | Côte sud-ouest de Nouvelle-Écosse | Ouest du cap de Canso, y compris la baie de Fundy | 22/01 - 20/04 | Brise-glace léger |
L01 | Lac St-Louis | De St-Lambert jusqu'au chenal Beauharnois incluant le chenal sud | 15/12 - 31/12 20/03 - 02/04 |
VCA, Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
L02 | Trois-Rivières | De Grondines à St-Lambert (Montréal) | 15/12 - 31/03 | VCA, Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
L03 | Québec | De l'Île Blanche à Grondines | 15/12 - 31/03 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
L04 | Saguenay | Du Bic à l'île Blanche, y compris le Saguenay | 21/12 - 31/03 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
L05 | Sept-Îles | De 66°O à Bic | 21/12 - 15/04 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
L06 | Anticosti sud | Du 66°O à Pte à la Renommée à 47°38'N 60°35'O à 48°40'N 60°00'O à 49°52'N 64°31'O à 50°18'N 64°31'O à 48°40'N 60°00'O à 49°52'N 64°31'O à 50°18'N 64°31'O | 01/01 - 15/04 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
L07 | Anticosti nord | Du 50°18'N 64°13'O à 49°52'N 64°31'O à 48°40'N 60°00'O à 49°46'N 59°35'O à 50°18'N 64°13'O | 01/01 - 15/04 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
L08 | Basse-Côte-Nord | Du 50°18'N 64°13'O à 49°46'N 59°35'O à 51°11,8'N 57°07,5'O jusqu'à la frontière Québec/Labrador | 01/01 - 15/04 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
L09 | Îles-de-la-Madeleine | Du 48°13'14''N 63°47'33''O le long de la frontière régionale jusqu'au 47°38'N 60°35'O à 48°15'N 62°17'O à 48°13'14''N 63°47'33''O | 01/01 - 15/04 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique |
L10 | Gaspé/Chaleurs | De la rivière Restigouche vers l'est à 48°13'14''N 64°25'22''O à 48°15'N 62°17'O jusqu'à 49°00'N 64°24'O | 01/01 - 15/04 | Brise-glace léger, Brise-glace Arctique, VCA |
L11 | Les Rivières | Lac St-Louis, R. Châteauguay, R. des Prairies, R. des Milles Îles, R. L'Assomption, Lac St Pierre, R. Maskinongé, R. du Loup, R. Yamaska, R. St-François, R. Nicolet, Pont de Trois-Rivières, R. de Bécancour, R. Batiscan | 01/01 - 05/04 | VCA |
no | Secteur | Description | Période j/m | Type de brise-glace |
---|---|---|---|---|
C01 | Lac Ontario jusqu'à Beauharnois | Partie amont de l'écluse de Beauharnois jusqu'à la baie de Quinte | 20/03 - 15/04 | Brise-glace léger |
C02 | Est du lac Érié | Est du lac Érié - Port Colborne/Buffalo vers l'ouest jusqu'à Port Stanley | 21/12 - 15/04 | Brise-glace léger |
C03 | Ouest du lac Érié | Port Stanley à Sarnia, incluant le passage Pelee, rivière Detroit et rivière St. Clair | 21/12 - 15/04 | Brise-glace léger |
C04 | Lac Huron | Port Goderich, Sarnia, Lac Huron | 21/12 - 15/04 | Brise-glace léger |
C05 | Baie Géorgienne | Baie Géorgienne, chenal nord du lac Huron | 21/12 - 15/04 | Brise-glace léger |
C06 | Rivière St. Mary's | Rivière St. Mary's, Detour Reefs à Gros Cap Lt. | 21/03 - 15/04 | Brise-glace léger |
C07 | Lac Supérieur | Tout le lac Supérieur à l'exclusion des ports de Thunder Bay et de Duluth | 21/03 - 15/04 | Brise-glace léger |
C08 | Thunder Bay | Port de Thunder Bay | 21/03 - 15/04 | Brise-glace léger |
C09 | Ouest du lac Supérieur | Port de Duluth | 21/03 - 15/04 | Brise-glace léger |
- Date de modification :