Partout dans le monde, les services du trafic maritime ont principalement pour objectifs de :
On trouve partout dans le monde des secteurs à risques élevés où le transport maritime doit se faire avec une grande vigilance. Des centres de services de trafic maritime ont été établis partout afin de protéger les eaux où vit l'homme.
La pollution provenant du transport maritime constitue aujourd'hui un problème majeur dans le monde; les conséquences d'un incident polluant pourraient être dévastatrices et exercer sur l'environnement et les collectivités desservies par le transport maritime des effets à long terme.
Le Centre SCTM de Sarnia dispose d'une unité des Services de trafic maritime qui a été instituée pour atteindre les objectifs susmentionnés.
L'Avis aux navigateurs Notmar 25 sur l'information et la réglementation concernant les Services de trafic maritime (la version téléchargeable de l'Avis aux navigateurs 25).
Les dispositions du Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et Détroit prévoient que,
1.1 La zone des services de trafic maritime de Sarnia comprend les eaux à partir de la bouée lumineuse no 11 du chenal du lac Huron jusqu'aux bouées nº 1 dans les chenaux East Outer et West Outer du lac Érié.
1.2 Les secteurs des services de trafic maritime de Sarnia comprennent les eaux canadiennes du lac Huron à partir du feu du récif Detour jusqu'à la bouée lumineuse nº 11 du chenal du lac Huron et les eaux canadiennes du lac Érié depuis les bouées nº 1 des chenaux East Outer et West Outer jusqu'au feu de Long Point. Dans ces secteurs, les navires doivent demeurer à l'écoute sur la fréquence internationale de détresse, de sécurité et d'appel 156.8 MHz (voie 16).
1.3 Tous les navires se déplaçant dans le secteur au nord de la limite Harbor Beach/Point Clark seront desservis par le Centre SCTM de Thunder Bay au lieu du Centre SCTM de Sarnia. On peut continuer d'utiliser l'identification
« Sarnia Traffic ».
| Secteur | Limites |
|---|---|
| 1 | Les eaux du lac Huron, de la rivière St. Clair et du lac St. Clair à partir d'une ligne orientée 090°-270° (vrai) passant par le feu du récif Detour, par 45° 56' 54'' N, 83° 54' 12'' W jusqu'à la ligne joignant la bouée lumineuse nº 24 du lac St.-Clair, par 42° 27' 53'' N, 82° 45' 03'' W. |
| 2 | Les eaux du lac St.-Clair, de la rivière Detroit et du lac Érié à partir d'une ligne joignant le feu du lac St.-Clair, par 42° 27' 54'' N, 82° 45' 18'' W et la bouée lumineuse nº 24 du lac St.-Clair, par 42° 27' 53'' N, 82° 45' 03'' W, jusqu'à une ligne orientée 152° (vrai) à partir du feu de Long Point, par 42° 32' 55'' N, 80° 02' 57.4'' W dans le lac Érié. |
| Secteur | Identification | Voie | Fréquence - MHz |
|---|---|---|---|
| 1 | « Sarnia Traffic » | 11 | 156.55 |
| 2 | « Sarnia Traffic » | 12 | 156.60 |
| Number | Sector | Name | General Geographic Description | Description and Conditions |
|---|---|---|---|---|
| A * | 1 | Detour - pointe Cordwood | Au feu du récif Detour pour les navires en direction ou en provenance du lac Michigan, une ligne joignant le feu du récif Detour et la bouée lumineuse nº 1 de la pointe Cordwood. | Pour les navires traversant la rivière St. Mary's, une ligne orientée 090°-270° (vrai) passant par 45° 56' 54'' N et 83° 54' 12'' W. Pour les navires en direction ou en provenance du lac Michigan, une ligne joignant les positions 45° 56' 54'' N, 83° 54' 12'' W, puis 45° 40' 53'' N et 84° 18' 05'' W. Ces navires doivent spécifier pointe Cordwood. |
| B * | 1 | Île Great Duck | Une ligne joignant le feu de l'île Great Duck et le feu de Presque Isle. | Une ligne joignant les positions 45° 38' 30'' N et 82° 57' 48'' W à la position 45° 12' 24'' N et 83° 29' 30'' W |
| C * | 1 | Île Cove | Au feu de l'île Cove pour les navires en direction ou en provenance de la baie Georgienne. | Une ligne orientée 000° (vrai) à partir de 45° 19' 37'' N, 81° 44' 07'' W |
| D * | 1 | Harbour Beach/ Pointe Clark |
Au feu de Harbour Beach ou de Pointe Clark, les navigateurs doivent spécifier la Pointe Clark quand ils suivent les routes de la baie Georgienne, puis Harbour Bay en tout autre temps. | Une ligne joignant le feu de Harbour Beach et celui de la Pointe Clark depuis les positions 43° 50' 42'' N, 82° 37' 54'' W jusqu'à 44° 04' 22.1'' N, 81° 45' 25.6'' W |
| 1 | 1 | 30 minutes au nord de la bouée lumineuse nº 11 du chenal du lac Huron | 30 minutes au nord des bouées lumineuses nº 11 et 12 du chenal du lac Huron (en descendant seulement) | |
| E | 1 | Bouée lumineuse nº 11 du chenal du lac Huron | Bouée lumineuse nº 11 du chenal du lac Huron | Une ligne orientée 090°-270° (vrai) passant par 43° 05' 25'' N, 82° 24' 38'' W |
| 2 | 1 | Bouée lumineuse nº 7 du chenal du lac Huron | À la bouée lumineuse nº 7 du chenal du lac Huron (en descendant seulement) | Une ligne orientée 090°-270° (vrai) passant par 43° 03' 36'' N, 82° 25' 06'' W |
| 3 | 1 | Bouée lumineuse nº 1 du chenal du lac Huron | À la bouée lumineuse nº 1 du chenal du lac Huron (en remontant seulement) | Une ligne orientée 090°-270° (vrai) passant par 43° 00' 37'' N, 82° 24' 53'' W |
| 4 | 1 | Rivière Black | Au feu de jonction St. Clair/Rivière Black | Sur la rive nord de l'entrée de la rivière. Par 42° 58' 24'' N, 82° 25' 12'' W |
| 5 | 1 | Feu amont de l'île Stag | Au feu amont de l'île Stag (en remontant seulement) | Une ligne orientée 090° (vrai) à partir de 42° 54' 25'' N, 82° 27' 57.5'' W |
| 6 | 1 | Quai de sel | Au feu du quai de sel de Marine City | Une ligne orientée 110° (vrai) passant par 42° 41' 16.8'' N, 82° 30' 20.5'' W |
| 7 | 1 | Feu 23 | Au feu 23 de la Grande Pointe (en descendant seulement) | Une ligne joignant 42° 35' 07'' N, 82° 33' 23.5'' W, puis 42° 35' 04'' N, 82° 33' 10'' W |
| 8 | 1 | Feu 2 | Une ligne joignant le feu nº 2 des sèches du canal St. Clair et le feu X32/1 du pilier du chenal St. Clair (en remontant seulement) | Une ligne joignant les positions 42° 31' 06'' N, 82° 41' 12'' W et 42° 30' 54'' N, 82° 41' 08'' W |
| 9 | 1 | Feu du lac St. Claire | Au feu du lac St. Clair | Une ligne joignant le feu du lac St. Clair, passant par 42° 27' 54'' N, 82° 45' 18'' W et la bouée lumineuse nº 24 du lac St. Clair, passant par 42° 27' 53'' N, 82° 45' 03'' W |
| 10 | 2 | Station Belle Isle |
Au feu de Belle Isle (en descendant seulement) |
Une ligne orientée 150° (vrai) passant par 42° 20' 24'' N, 82° 57' 36'' W |
| 10A | 2 | Rivière Rouge | 20 minutes avant d'entrer ou de sortir de la rivière Rouge ou du canal Shortcut. | |
| 10B | 2 | Rivière Rouge | Immédiatement avant d'entrer ou de sortir de la rivière Rouge ou du canal Shortcut | Une ligne joignant les positions 42° 16' 26'' N, 83° 06' 36'' W et 42° 16' 31'' N, 83° 06' 33.5'' W |
| 11 | 2 | Feu de l'île Grassy | À l'île Grassy | Une ligne orientée 090°-270° (vrai) passant par 42° 13' 30'' N, 83° 08' 00'' W |
| 12 | 2 | Feu de la rivière Detroit | Au feu de la rivière Detroit | Une ligne orientée 090°-270° (vrai) passant par 42° 00' 01'' N, 83° 08' 30'' W |
| F | 2 | Haut-fond Southeast | Au feu du Haut-fond Southeast | Une ligne joignant la position 41° 54' 33'' N, 82° 30' 36'' W et le feu du Haut-fond Southeast à la position 41° 49' 35'' N, 82° 27' 47'' W, de là au feu de Marblehead, passant par 41° 32' 12'' N, 82° 42' 42'' W |
| G | 2 | Long Point | Une ligne joignant le feu de Long Point et la rive sud du lac Érié. |
Une ligne orientée 152° (vrai) à partir de 42° 32' 55'' N, 80° 02' 58'' W jusqu'à 42° 14' 35'' N, 79° 49' 44'' W |
| * Le Centre SCTM de Thunder Bay répondra aux appels adressés aux STM de Sarnia dans la partie nord du lac Huron. |
||||
Les lettres P.A. désignent les points d'appel volontaires dans les secteurs des STM de Sarnia.
Les chiffres des P.A. désignent les points d'appel obligatoires conformément avec le Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et Detroit.
Toutes les heures sont exprimées en fonction de l'heure normale de l'Est ou de l'heure avancée, selon ce qui est en vigueur.
Pour obtenir des précisions concernant la section obligatoire de la zone des STM de Sarnia, les navigateurs sont invités à se reporter au Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et Detroit.