Déploiement des brise-glace
Carte des secteurs de service
| # | Nom de secteur | Période j/m |
|---|---|---|
| A01 | Baie d'Hudson | 03/07 - 24/10 |
| A02 | Bassin Foxe | 20/08 - 15/09 |
| A03 | Détroit d'Hudson | 03/07 - 24/10 |
| A04 | Est de Baffin | 14/08 - 18/09 |
| A05 | Est du chenal Parry | 10/08 - 15/10 |
| A06 | Ouest du chenal Parry | 10/08 - 15/10 |
| A07 | Pelly | 12/08 - 13/10 |
| A08 | Ellesmere | 24/08 - 05/09 |
| A09 | Victoria | 12/08 - 13/10 |
| A10 | Beaufort | 25/07 - 25/09 |
| A11 | Barrow | 25/07 - 25/09 |
| A12 | Groenland ouest | 05/07 - 15/08 |
Carte des secteurs de service
| # | Nom de secteur | Période j/m |
|---|---|---|
| N01 | Nord du Labrador | 15/10 - 15/12 15/05 - 15/07 |
| N02 | Centre du Labrador | 15/10 - 15/12 15/05 - 15/07 |
| N03 | Sud du Labrador | 15/12 - 07/01 15/05 - 15/07 |
| N04 | Côte nord-est de Terre-Neuve | 01/01 - 01-06 |
| N05 | Côte est de Terre-Neuve | 15/02 - 15/05 |
| N06 | Côte sud de Terre-Neuve | 01/04 - 01/05 |
| N07 | Baie de Plaisance | 01/04 - 01/05 |
| N08 | Côte sud-ouest de Terre-Neuve | 15/02 - 15/05 |
| N09 | Côte ouest de Terre-Neuve (sud) | 15/02 - 15/05 |
| N10 | Côte nord-ouest de Terre-Neuve | 15/02 - 15/05 |
| N11 | Haute mer Atlantique (partie nord) | 15/02 - 15/05 |
| N12 | Haute sud Atlantique (partie sud) | 15/02 - 15/05 |
Carte des secteurs de service
| # | Nom de secteur | Période j/m |
|---|---|---|
| M01 | Baie des Chaleur (sud) | 21/12 - 15/04 |
| M02 | Sud-ouest du Golfe | 01/01 - 10/06 |
| M03 | Centre ouest du Golfe | 07/01 - 28/03 |
| M04 | Miramichi | 01/01 - 07/04 |
| M05 | Détroit de Northumberland (ouest) | 01/01 - 26/04 |
| M06 | Détroit de Northumberland (est) | 18/01 - 26/04 |
| M07 | Sydney | 28/01 - 29/04 |
| M08 | Cap Breton, Côte sud | 22/01 - 20/04 |
| M09 | Nouvelle-Écosse, Côte sud-ouest | 22/01 - 20/04 |
Carte des secteurs de service
| # | Nom de secteur | Période j/m |
|---|---|---|
| L01 | Lac St-Louis | 15/12 - 31/12 20/03 - 02/04 |
| L02 | Trois-Rivières | 15/12 - 31/03 |
| L03 | Québec | 15/12 - 31/03 |
| L04 | Saguenay | 21/12 - 31/03 |
| L05 | Sept-Îles | 21/12 - 15/04 |
| L06 | Anticosti Sud | 01/01 - 15/04 |
| L07 | Anticosti Nord | 01/01 - 15/04 |
| L08 | Basse-Côte-Nord | 01/01 - 15/04 |
| L09 | Iles-de-la-Madeleine | 01/01 - 15/04 |
| L10 | Gaspé/Chaleurs | 01/01 - 15/04 |
| L11 | Les Rivières | 01/01 - 05/04 |
Carte des secteurs de service
| # | Nom de secteur | Période j/m |
|---|---|---|
| C01 | Lac Ontario jusqu'à Beauharnois | 21/03 - 15/04 |
| C02 | Est du Lac Érié | 21/12 - 15/04 |
| C03 | ouest du Lac Érié | 21/12 - 15/04 |
| C04 | Lac Huron | 21/12 - 15/04 |
| C05 | Baie Géorgienne | 21/12 - 15/04 |
| C06 | Rivière St. Mary | 21/03 - 15/04 |
| C07 | Lac Supérieur | 21/03 - 15/04 |
| C08 | Baie de Nipigon | 21/03 - 15/04 |
| C09 | Thunder Bay | 21/12 - 15/01 21/03 - 15/04 |
| C10 | Ouest du Lac Supérieur | 21/03 - 10/04 |