| Année | Disponibilité | Representation | Écart |
|---|---|---|---|
| 2004 | 216 | 110 | -106 |
| 2005 | 230 | 126 | -104 |
| 2006 | 235 | 130 | -105 |
| 2007 | 238 | 143 | -95 |
| 2008 | 241 | 158 | -83 |
| 2009 | 210 | 176 | -34 |
| Année | Disponibilité | Representation | Écart |
|---|---|---|---|
| 2004 | 172 | 139 | -33 |
| 2005 | 214 | 153 | -61 |
| 2006 | 181 | 150 | -31 |
| 2007 | 182 | 155 | -27 |
| 2008 | 199 | 178 | -21 |
| 2009 | 225 | 216 | -9 |
| Année | Disponibilité | Representation | Écart |
|---|---|---|---|
| 2004 | 304 | 240 | -64 |
| 2005 | 281 | 219 | -62 |
| 2006 | 290 | 248 | -42 |
| 2007 | 265 | 230 | -35 |
| 2008 | 256 | 239 | -17 |
| 2009 | 206 | 225 | 19 |
| Année | Disponibilité | Representation | Écart |
|---|---|---|---|
| 2004 | 186 | 163 | -23 |
| 2005 | 184 | 159 | -25 |
| 2006 | 185 | 169 | -16 |
| 2007 | 183 | 176 | -7 |
| 2008 | 192 | 182 | -10 |
| 2009 | 206 | 200 | -6 |
| Année | Disponibilité | Representation | Écart |
|---|---|---|---|
| 2004 | N/A | N/A | N/A |
| 2005 | N/A | N/A | N/A |
| 2006 | N/A | N/A | N/A |
| 2007 | 54 | 52 | -2 |
| 2008 | 49 | 48 | -1 |
| 2009 | 59 | 63 | 4 |
| Année | Disponibilité | Representation | Écart |
|---|---|---|---|
| 2004 | 318 | 231 | -87 |
| 2005 | 333 | 244 | -89 |
| 2006 | 337 | 256 | -81 |
| 2007 | 321 | 236 | -85 |
| 2008 | 313 | 243 | -70 |
| 2009 | 358 | 254 | -104 |
| Année | Disponibilité | Representation | Écart |
|---|---|---|---|
| 2004 | 178 | 152 | -26 |
| 2005 | 175 | 160 | -15 |
| 2006 | 170 | 159 | -11 |
| 2007 | 182 | 187 | 5 |
| 2008 | 189 | 207 | 18 |
| 2009 | 216 | 207 | -9 |
| Année | Disponibilité | Representation | Écart |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 375 | 1 035 | -340 |
| 2005 | 1 377 | 1 061 | -316 |
| 2006 | 1 399 | 1 112 | -287 |
| 2007 | 1 422 | 1 179 | -243 |
| 2008 | 1 439 | 1 255 | -184 |
| 2009 | 1 482 | 1 341 | -141 |
Nota : Les statistiques ci-dessus illustrent la représentation générale et la disponibilité des quatre groupes visés par l'équité en matière d'emploi pour chaque région et ne tiennent pas compte des disparités particulières à chaque groupe. Les statistiques ont été recueillies au 31 septembre de chaque année. Disponibilité des effectifs : les statistiques ont été modifiées en septembre 2009 en fonction de l'analyse du Recensement de 2006. Enfin, avant 2007, le Collège de la Garde côtière canadienne n'était pas considéré comme une entité distincte. On ne peut par conséquent pas procéder à une analyse des tendances.