Pêches et Océans Canada | Fisheries and Oceans Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Plan stratégique des ressources humaines 2009-2012

Annexe A : Durée d’emploi par région (2004-2008)

Pacifique
ANNÉEIND.DÉT.SAIS.OCCAS.ÉTUD.TOTAL
2004 823 101 0 26 5 955
2005 817 87 0 12 0 916
2006 851 98 0 15 0 964
2007 844 90 0 10 2 946
2008 808 127 0 7 2 944

Centre et Arctique
ANNÉEIND.DÉT.SAIS.OCCAS.ÉTUD.TOTAL
2004 422 29 115 28 1 595
2005 404 16 83 13 0 516
2006 413 10 103 13 1 540
2007 411 22 97 16 0 546
2008 409 13 80 19 0 521

Québec
ANNÉEIND.DÉT.SAIS.OCCAS.ÉTUD.TOTAL
2004 496 81 152 33 0 762
2005 493 53 116 24 0 686
2006 503 45 142 42 0 732
2007 504 36 137 69 0 746
2008 514 90 148 21 0 773

Maritimes
ANNÉEIND.DÉT.SAIS.OCCAS.ÉTUD.TOTAL
2004 928 7 44 31 0 1 010
2005 893 8 42 75 0 1 018
2006 882 6 42 124 1 1 055
2007 867 58 40 2 0 967
2008 799 83 37 21 0 940

Terre-Neuve-et-Labrador
ANNÉEIND.DÉT.SAIS.OCCAS.ÉTUD.TOTAL
2004 716 64 0 20 5 805
2005 698 50 0 9 2 759
2006 733 84 0 17 2 836
2007 734 115 0 15 11 875
2008 727 56 0 16 4 803

Collège de la Garde côtière canadienne
ANNÉEIND.DÉT.SAIS.OCCAS.ÉTUD.TOTAL
2004 164 3 1 5 0 173
2005 162 2 0 12 0 176
2006 157 1 1 6 0 165
2007 152 0 1 15 0 168
2008 154 2 1 11 0 168

Région de la capitale nationale
ANNÉEIND.DÉT.SAIS.OCCAS.ÉTUD.TOTAL
2004 238 17 0 10 1 266
2005 236 10 1 7 1 255
2006 246 9 0 19 3 277
2007 272 11 0 19 4 306
2008 269 12 1 19 9 310

Nota : Les données de 2004 à 2006 reflètent les données démographiques au 30 septembre; celles de 2007 et 2008 reflètent les données démographiques au 1er avril. Les chiffres n’incluent pas le nombre plus élevé d’étudiants généralement employés pendant l’été.