[ PDF - 204 Ko ]
Accent sur le service à la clientèle
1.0 Renforcement de la GCC en tant qu'organisme national axé sur la clientèle
1.1 Examen des niveaux de services
1.2 Stratégie sur les droits de services maritimes
1.3 Consolidation de l'identité de la Garde côtière canadienne
1.4 Affermissement de la gestion
2.0 Soutien au programme de sûreté maritime du Canada
2.1 Participation continue au programme fédéral de sûreté maritime
Accent sur l'efficacité et l'efficience
3.0 Renouvellement de la flotte
3.1 Acquisition de nouveaux navires
3.2 Amélioration de l'entretien de la flotte existante
3.3 Préparation opérationnelle de la flotte
4.0 Poursuite de la mise en œuvre des initiatives de modernisation
4.1 Aides à la navigation du XXIe siècle (AToN21)
4.2 Projet de stratégie des Services techniques intégrés
Accent sur les ressources humaines
5.0 Gestion efficace de notre effectif et des lieux de travail
5.1 Amélioration des ressources humaines et planification de la relève
5.2 Organisations régionales rationalisées
5.3 Perfectionnement du personnel
5.4 Aborder les questions opérationnelles
6.0 Services continus - Initiatives clés
6.1 NAVAREA
6.2 Analyse des besoins en recherche et sauvetage (RS)
6.3 Renouvellement de l'Accord de contribution de la GCCA
6.4 Examen de l'intervention environnementale de la GCC
6.5 Brigadier général M.G. Zalinski
6.6 Loi de 2001 sur la marine marchande (LMMC 2001)
6.7 Amélioration de l'entretien de l'infrastructure à terre actuelle
6.8 Collège de la Garde côtière canadienne
Ce document constitue un rapport des progrès qu'a réalisés la Garde côtière par rapport à
ses engagements de 2007-2008, tels qu'énoncés dans son plan d'activités de 2007-2010.
Ce rapport repose sur une auto-évaluation détaillée et minutieuse réalisée par le Conseil de gestion de la Garde côtière et axée sur les critères suivants :
Vert : Le projet ou ou les produits livrables ont été réalisés conformément au plan et/ou
la décision/l'approbation a été obtenue avant le 30 avril 2008.
Jaune : Le projet ou les produits livrables n'ont pas été réalisés conformément au plan
en raison de facteurs externes ou des progrès importants ont eu lieu, mais le projet ou les produits livrables ne seront pas réalisés avant le 30 avril 2008.
Rouge : Le projet ou les produits livrables sont loin d'être complétés.
Les engagements reliés au Rapport 2007 de la vérificatrice générale, sont marqués du sigle VG.
Au meilleur de ma connaissance et d'après les renseignements disponibles au moment de sa rédaction, ce rapport constitue une évaluation juste et précise des progrès réalisés à ce jour.
George Da Pont
Commissaire
Garde côtière canadienne
Fournir des niveaux de service transparents et précis, qui soient bien compris par tous les gestionnaires et intervenants de la Garde côtière et appliqués uniformément à travers le pays. Avoir recours aux services des comités consultatifs pour élaborer une interprétation commune, évaluer les niveaux actuels de services et les lacunes perçues, en plus de discuter avec les utilisateurs internes et externes des services de la Garde côtière.
Nota : Une explication des acronymes qui se trouvent dans la colonne "responsable" est disponible dans l'Annexe A.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | ||||
| Codifier et réémettre les Lignes directrices sur les niveaux de service (NDS) et, s'il y a lieu, les normes des services existants. Achever l'Analyse des besoins en matière de recherche et sauvetage (RS). L'analyse initiale sera disponible en juin 2007. | VG | DG, SM | ||
| VG | DG, SM | |||
| Commencer, par le biais des organismes consultatifs, les consultations avec les clients et les intervenants au sujet des Lignes directrices sur les NDS et des conclusions de l'Analyse des besoins en matière de RS. Nous pourrons ainsi cerner les variantes actuelles dans la prestation des services et adopter une approche structurée par rapport aux demandes pour de services améliorés. | AG | DG, MS |
|
|
Collaborer avec l'industrie de la navigation commerciale à l'élaboration d'options relatives aux droits de services maritimes, l'objectif étant de formuler une recommandation qui fasse l'unanimité au gouvernement fédéral.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| Élaborer un programme d'action comprenant diverses options, ainsi qu'une orientation gouvernementale sûre par rapport à l'approche recommandée. Cela comprend la question des droits dans l'Arctique. | DG, SGIA |
|
|
Affermir la fierté face à son identité et à ses traditions et solidifier les valeurs et la culture nécessaires pour fonctionner de façon efficace en tant qu'organisme national.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| Créer une présence nationale cohérente sur l'Internet. | DG, SGIA | ||
| Élaborer des documents communs de communication pour usage externe et rétablir le bulletin d'information national que la GCC publie deux fois par année. | DG, SGIA |
|
|
| Finaliser et mettre en œuvre les directives relatives à une politique uniforme. | CA, C et A |
|
|
Dans sa démarche intégrale de consolidation en tant qu'organisme national, la GCC doit apporter une cohérence nationale dans ses pratiques de planification, de rapport et de gestion.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | ||||
| Obtenir l'approbation pour instaurer une AAP modifiée pour usage dans tous les documents et systèmes de planification internes et externes afin de mieux s'harmoniser avec nos programmes et activités et d'être plus transparent par rapport à la façon dont nous dépensons les fonds publics. | VG | DG, SGIA |
|
|
| Mettre au point un cadre de travail pour la gestion du rendement et la préparation de rapports en conformité avec les principes gouvernementaux relatifs à la gestion efficace et la responsabilisation. | VG | DG, SGIA |
|
|
| Élaborer des pratiques et un processus à l'échelle nationale : | ||||
|
VG | DG, STI | ||
|
VG | DG, SGIA |
|
|
|
VG | AC, Maritimes | ||
| Rapport sur la relation entre RHSI et les niveaux de services offerts à l'organisme dans chaque région de la GCC. | AC, T.-N. | |||
Contribuer de façon tangible à la sensibilisation des gens au domaine maritime grâce aux Services de communications maritimes et de trafic et par sa présence sur toutes les côtes, appuyer les activités d'exécution sur l'eau et la capacité de réaction en fournissant des équipages et des navires, ainsi qu'en assurant une collaboration inter-organisme et interministérielle au soutien de la sécurité maritime.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| Continuer de participer aux discussions sur le programme de sûreté maritime du gouvernement du Canada et élaborer des options en matière de soutien de la GCC, au besoin. | Sous-commissaire | ||
| Poursuivre le travail, dirigé par le MDN, de mise en œuvre des centres des opérations de la sûreté maritime (COSM) sur la côte est et la côte ouest, ainsi que le travail dirigé par la GRC par rapport au COSM sur les Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent. | Sous-commissaire |
|
|
| Dispenser une formation améliorée sur les COSM aux employés de la GCC qui en ont besoin. | DG, Flotte | ||
Fournir de nouveaux navires pour remplacer ceux qui ont dépassé leur durée de vie utile; améliorer l'entretien des navires existants par l'entremise de la gestion du cycle de vie; et gérer la flotte plus efficacement au moyen de meilleurs processus opérationnels de planification et de l'élaboration de politiques claires de tarification.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | ||||
| Octroyer des contrats pour les patrouilleurs semi-côtiers approuvés dans le Budget 2006. | VG | DG, GPE |
|
|
| Finaliser les stratégies d'acquisition pour les navires approuvés dans le Budget 2007 et enclencher le processus. | VG | DG, GPE |
|
|
Entretenir la flotte existante dans un état aussi opérationnel que possible en vertu des attentes du gouvernement, afin d'améliorer la capacité de ses biens et de maximiser la disponibilité et la fiabilité d'une flotte vieillissante, tout en favorisant la gestion efficace du cycle de vie des navires.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | ||||
| Demander l'approbation du Conseil du Trésor pour l'établissement d'une nouvelle autorisation de remise en état, dans l'enveloppe budgétaire des grandes immobilisations, afin de faciliter la planification et d'assurer une stabilité budgétaire dans l'année en cours ainsi que d'année en année. | VG | DG, SGIA |
|
|
| Mettre en œuvre une stratégie et un plan de mise en œuvre d'un programme d'inspection des navires servant à l'élaboration d'une série de mesures de remise en état et de stratégies de remplacement des navires. | VG | DG, STI |
|
|
| Élaborer et mettre en application la documentation nationale sélectionnée, essentielle et conforme sur l'entretien des navires. Celle-ci doit comprendre : | ||||
|
VG VG VG |
DG, STI DG, STI DG, STI |
|
|
| Effectuer une étude sur les stratégies d'entretien, les systèmes, les procédures et les opérations dans le but d'évaluer la situation actuelle et de documenter la mise en œuvre efficace de la gestion du cycle de vie. | Conseiller spécial auprès du commissaire |
|
||
Présenter ouvertement et de façon transparente aux parlementaires et aux intervenants les ressources véritables en matière de finances et de gestion que requiert une flotte civile prête et capable de répondre aux exigences du gouvernement du Canada. Élaborer un nouveau modèle d'imputation des frais qui servira de base aux accords de service simplifiés avec les clients, en commençant par les secteurs des Sciences et de Gestion des pêches et de l'Aquaculture (GPA) au MPO.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | ||||
| Élaborer un nouveau modèle d'imputation ainsi que des indicateurs de rendement pour les clients internes en fonction du concept de préparation opérationnelle. | VG | DG, Flotte | ||
| VG | DG, Flotte | |||
| VG | DG, Flotte | |||
| VG | DG, Flotte | |||
| VG | DG, Flotte | |||
| Améliorer le Système d'information sur les activités de la flotte (SIAF) pour répondre aux besoins en information de la flotte et du client. | VG | DG, Flotte |
|
|
| Définir les besoins liés à l'état de préparation, en ce qui a trait aux missions de la flotte. | VG | DG, Flotte | ||
| Élaborer un nouveau processus de planification de la flotte intégré au processus de planification des activités. | VG | DG, Flotte |
|
|
| Publier un rapport annuel de la Flotte pour l'exercice 2006-2007 dans lequel on procède à une analyse qualitative et quantitative du rendement de la flotte. | VG | DG, Flotte | ||
Faire la prestation d'un service de qualité tout en maintenant la sécurité dans un monde technologique en perpétuel changement, en tenant compte des besoins de navigation changeants des usagers dans les voies navigables canadiennes, en assurant le bon équilibre d'aides à la navigation dans ces eaux et en établissant les assises d'un service d'aides à la navigation efficace et efficiente pour l'avenir.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | ||||
| Les objectifs nationaux du projet AToN 21 sont les suivants : | ||||
| Augmenter la conversion des aides flottantes lumineuses à des diodes électroluminescentes (DEL) de 81 à 85 %. | VG | DG, SM | ||
| Augmenter la conversion des aides flottantes au plastique de 73 à 75 %. | VG | DG, MS | ||
| Élaborer une analyse de rentabilisation sur : | ||||
|
VG | DG, SM et DG, STI | ||
| DG, SM et DG, STI | ||||
|
VG | DG, STI
(Auparavant le DG, SM) |
|
|
|
VG | DG, SM | ||
| Entreprendre les consultations. | VG | DG, SM | ||
| Prendre les mesures suivantes sur la gestion du cycle de vie et la normalisation de l'équipement : | DG, ITS | |||
|
||||
|
||||
|
||||
|
DG, SM | |||
| Élaborer un projet de vision provisoire sur la navigation électronique à l'intention de la Garde côtière aux fins de consultations futures. | DG, SM | |||
| Présenter une stratégie d'avenir pour le service LORAN-C sous réserve de l'approche internationale plus vaste par rapport à la technologie LORAN. | DG, SM | |||
Élaborer et mettre en œuvre un système national de gestion du cycle de vie du matériel qui garantit que les biens de la Garde côtière seront disponibles, fiables, sécuritaires et fournis au plus bas coût du cycle de vie.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | ||||
| Mettre en œuvre une organisation régionale uniforme à l'échelle nationale. Nota: Voir la section 5.2 « Organisations régionales standard » pour de plus amples renseignements. | VG | DG, STI | ||
| Instaurer un plan précis pour la mise en œuvre graduelle ciblée d'un système de gestion des renseignements sur l'entretien (SGRE). | VG | DG, STI |
|
|
| Achever le Catalogue des services, incluant les coûts des activités, afin de décrire la gamme des Services de gestion des biens de la GCC et permettre la préparation de plans de travail chiffrés et de prévisions budgétaires fiables dans le plan d'activités. | DG, STI | |||
| Produire un guide dans lequel on énonce les règles de pratique et de procédure pour s'assurer que la gestion des ressources et la préparation de rapports techniques s'effectuent selon le modèle de l'entreprise privée, en conformité avec les exigences du ministère et de la GCC. | DG, STI | |||
| Finaliser les méthodologies du cadre opérationnel technique de gestion de projet, gestion des risques et gestion de la qualité - dans lequel on décrit les procédures et pratiques de la gestion des programmes | DG, STI | |||
Renforcer sa capacité et ses processus dans la planification des ressources humaines et de la relève en jouant un plus grand rôle dans la planification des ressources humaines, ainsi qu'au niveau des exigences de la planification pour le personnel navigant et le personnel à terre, de même que la planification et l'organisation de la formation de tous les employés de la GCC.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| Élaborer et mettre en œuvre un plan national détaillé des RH pour la GCC, comprenant des engagements par rapport à l'équité en emploi ainsi que des stratégies de recrutement et de planification de la relève pour les groupes critiques. | Sous-commissaire | ||
| Initiative de perfectionnement professionnel du personnel navigant - Acquisition de compétences et mise sur pied de programmes. | DG, Flotte |
|
|
Élaborer et mettre en œuvre un modèle organisationnel régional normalisé afin d'assurer une cohérence nationale et inclure les compétences essentielles dans le modèle national de description du travail (MNDT).
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | ||||
| Obtenir l'approbation du Conseil de gestion de la GCC pour les organisations régionales rationalisées (ORR) et la stratégie de migration. | VG | DG et CA |
|
|
| Élaborer des MNDT pour les postes techniques et ceux du personnel navigant. | VG | DG et CA | ||
| VG | DG et CA | |||
Composer avec les risques associés aux changements démographiques et aux départs à la retraite qui en découlent, pour ensuite assurer la continuité du savoir ministériel et des compétences en gestion qui sont essentielles à nos opérations.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| Établir un poste d'agent principal du perfectionnement dans le bureau de chaque commissaire adjoint afin de contribuer à la capacité de formation de cadres intermédiaires. | CA, T.-N. | ||
| Élaborer une stratégie nationale de la formation en s'inspirant des pratiques exemplaires.
Nota - Cet aspect est étroitement lié aux grandes initiatives - Services Continu, Collège de la Garde côtière canadienne « Élaborer un plan afin de répondre aux besoins en formation de l'Organisme en tenant compte des constatations du plan des RH de la GCC », Ed, CGCC. |
CA, PAC |
|
|
Aborder les questions les plus pressantes liées aux exigences opérationnelles des ressources humaines afin d'assurer la continuité efficace de ses services et répondre aux besoins de ses employés.
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| Préparer un plan pour la mise en vigueur progressive au niveau national d'un système d'appréciation du personnel, comme cela se fait déjà au Québec; il s'agit là d'une pratique exemplaire. | Sous-commissaire | ||
| Élaborer des cadres stratégiques en vue des négociations collectives avec les équipages des navires. | DG, Flotte | ||
| Élaborer des cadres stratégiques en vue des négociations collectives avec le groupe de Radiotélégraphie (RO). | DG, SM | ||
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| Finaliser la documentation pertinente et régler les problèmes de mise en œuvre auprès de l'Organisation maritime internationale (OMI) dans le but d'obtenir l'acceptation internationale finale afin que le Canada puisse réaliser les NAVAREA dans l'Arctique, en tant que partie intégrante du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). | DG, SM |
|
|
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
|
Terminer l'examen de Recherche et Sauvetage (RS) et entreprendre des consultations dans le cadre de la révision des niveaux de service. |
DG, SM | Nota - Veuillez consulter la section 1.1 « Examen des niveaux de service » pour de plus amples renseignements. | |
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| Renouvellement des accords de contribution avec la GCCA. | DG, SM |
|
|
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| Réviser la stratégie nationale d'intervention environnementale. | DG, SM | ||
| Améliorer la capacité d'intervention en cas de déversements dans l'Arctique. | DG, SM | ||
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| Entreprendre une évaluation et mettre au point un plan d'action pour aborder la situation en fonction des risques. | DG, SM |
|
|
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| S'assurer que les experts fonctionnels disposent de la formation, ainsi que des pouvoirs et des outils nécessaires à la réalisation des activités de prévention et d'intervention environnementale, suite à l'adoption de la LMMC 2001. | DG, SM |
|
|
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| Lancer des projets pilotes dans le but de créer des centres d'expertise en génie dans les régions du Québec et du Pacifique. | DG, STI | ||
| S'assurer de l'acquisition d'une documentation d'entretien normalisée lors de l'achat de tous les nouveaux biens de la GCC basés à terre. | DG, STI | ||
| Élaborer le plan d'évaluation de l'état des sites de navigation et des sites de communication en région éloignée, donc à risque élevé, et produire, à partir de ce plan, une liste avec une évaluation des mesures prioritaires éventuellement nécessaires. | DG, STI | ||
| Élaborer un plan pour la préparation de plans d'entretien de l'infrastructure à terre. | DG, STI | ||
| Engagement | Responsable | Résultats obtenus/situation | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||
| Transférer les programmes de recrutement et de gestion des élèves-officiers de l'administration centrale de la Flotte au Collège. | DE, CGCC | ||
| Élaborer des stratégies afin de recruter des instructeurs hautement qualifiés pour tous les programmes. | DE, CGCC | ||
| Élaborer un plan pour répondre aux besoins en formation de l'Organisme, conformément aux constatations émanant du Plan des RH de la GCC.
Nota : Cet engagement est étroitement lié à la section 5.3 Perfectionnement du personnel « Stratégie de formation nationale basée sur les pratiques exemplaires » - CA, Pacifique. |
DE, CGCC |
|
|
| C et A | Région du Centre et Arctique |
| CA | Commissionaire adjoint |
| CGCC | Collège de la Garde côtière canadienne |
| DE | Directrice exécutif |
| DG | Directeur général |
| GCCA | Garde côtière auxiliaire canadienne |
| GPE | Grands projets de l'état |
| MAR | Région des Maritimes |
| MPO | Ministère des Pêches et des Océans |
| PAC | Région du Pacifique |
| RHSI | Ressources humaines et Services intégrés |
| SGIA | Services de gestion intégrée des affaires |
| SM | Services maritimes |
| STI | Services tehniques intégrés |
| TN | Région de Terre-Neuve et du Labrador |