Fisheries and Oceans Canada, Canadian Coast Guard | Pêches et Océans Canada, Garde Côtière Canadienne
Symbol of the Government of Canada

Strategic Human Resources Plan
2008/2011

Appendix A - Employment Tenure by Region (2004-2007)
Pacific
Year IND. TERM. SEAS. CASUAL STU. TOTAL
2004 823 101 0 26 5 955
2005 817 87 0 12 0 916
2006 851 98 0 15 0 964
2007 844 90 0 10 2 946
Central and Arctic
Year IND. TERM. SEAS. CASUAL STU. TOTAL
2004 422 29 115 28 1 595
2005 404 16 83 13 0 516
2006 413 10 103 13 1 540
2007 411 22 97 16 0 546
Quebec
Year IND. TERM. SEAS. CASUAL STU. TOTAL
2004 496 81 152 33 0 762
2005 493 53 116 24 0 686
2006 503 45 142 42 0 732
2007 504 36 137 69 0 746
Maritimes
Year IND. TERM. SEAS. CASUAL STU. TOTAL
2004 928 7 44 31 0 1,010
2005 893 8 42 75 0 1,018
2006 882 6 42 124 1 1,055
2007 867 58 40 2 0 967
Newfoundland and Labrador
Year IND. TERM. SEAS. CASUAL STU. TOTAL
2004 716 64 0 20 5 805
2005 698 50 0 9 2 759
2006 733 84 0 17 2 836
2007 734 115 0 15 11 875
Coast Guard College
Year IND. TERM. SEAS. CASUAL STU. TOTAL
2004 164 3 1 5 0 173
2005 162 2 0 12 0 176
2006 157 1 1 6 0 165
2007 152 0 1 15 0 168
National Capital Region
Year IND. TERM. SEAS. CASUAL STU. TOTAL
2004 238 17 0 10 1 266
2005 236 10 1 7 1 255
2006 246 9 0 19 3 277
2007 272 11 0 19 4 306